국가 표준 G 시리즈 강철 입자 크기, 입자 직경 및 응용 비교표
| 모델 | 입자 크기 범위(mm) | 참조 Ra 거칠기 | 주요 적용 대상 |
|---|---|---|---|
| G12 | 2.00–2.80 | 70–100μm | 두꺼운 철판의 심한 녹 제거, 대형 주물의 모래 청소, 두꺼운 산화물 스케일 제거 |
| G14 | 1.40–2.00 | 55–80μm | 무거운 철 구조물, 교량, 선박 선체의 심한 녹 청소 |
| G16 | 1.00–1.40 | 40–65μm | 파이프라인, 일반 강철 프레임, 컨테이너용 기존 블라스팅 프라이밍 |
| G18 | 0.71–1.00 | 30–50μm | 기계 주조, 지게차 부품, 일반 스탬핑용 쇼트 블라스팅 |
| G20 | 0.60–0.85 | 25–40μm | 기어,크랭크샤프트,스프링 피로강화(주요강화등급) |
| G25 | 0.42–0.60 | 20–32μm | 자동 예비 소형 부품, 베어링 부품, 정밀 단조용 응력 강화 |
| G30 | 0.30–0.42 | 12–22μm | 스테인레스 스틸 및 알루미늄 부품의 무광택 마감, 스프레이 전 미세한 기질 |
| G40 | 0.21–0.30 | 8–15μm | 얇은 판, 얇은{0}}벽 부품, 장식 표면용 광 분사, 도금 전 미세 처리 |
| G50/G80 | 0.12–0.21 | <10μm | 초박형 시트, 의료 기기, 정밀 연마 프라이밍 |
주요 선택 팁
1. 높은 접착력 및 두꺼운 도막: 중간-거친 입자(G14–G18)
2. 항-피로 강화: G20/G25균일하고 안정적인 압축 응력을 위해
3. 외관이 미려하고 도료가 얇음/전기도금 : G30 미세입자 이하
4. 3mm보다 얇은 판: 변형을 방지하려면 G16 이상의 거친 입자를 사용하지 마십시오.


